|
Ibu Hamil dengan SKOR 6 atau lebih, dianjurkan bersalin dengan tenaga kesehatan :
I | II | III | IV | ||||
KEL. F.R. | NO. | Masalah / Faktor Resiko | SKOR | Tribulan | |||
I | II | III.1 | III.2 | ||||
Skor Awal Ibu Hamil | 2 | ||||||
I | 1 | Terlalu muda, hamil ≤ 16 tahun | 4 | ||||
2 | Terlalu tua, hamil ≥ 35 tahun | 4 | |||||
3 | Terlalu lambat hamil I, kawin ≥ 4 tahun | 4 | |||||
Terlalu lama hamil lagi (≥ 10 tahun) | 4 | ||||||
4 | Terlalu cepat hamil lagi (< 2 tahun) | 4 | |||||
5 | Terlalu banyak anak, 4 / lebih | 4 | |||||
6 | Terlalu tua, umur ≥ 35 tahun | 4 | |||||
7 | Terlalu pendek ≤ 145 cm | 4 | |||||
8 | Pernah gagal kehamilan | 4 | |||||
9 | Pernah melahirkan dengan : a. Tarikan tang / vakum | 4 | |||||
b. Uri dirogoh | 4 | ||||||
c. Diberi infuse / transfuse | 4 | ||||||
10 | Pernah Operasi Sesar | 8 | |||||
II | 11 | Penyakit pada Ibu Hamil : a. Kurang darah b. Malaria | 4 | ||||
c. TBC paru d. Payah jantung | 4 | ||||||
e. Kencing manis (Diabetes) | 4 | ||||||
f. Penyakit menular seksual | 4 | ||||||
12 | Bengkak pada muka / tungkai dan Tekanan darah tinggi | 4 | |||||
13 | Hamil kembar 2 atau lebih | 4 | |||||
14 | Hamil kembar air (Hydramnion) | 4 | |||||
15 | Bayi mati dalam kandungan | 4 | |||||
16 | Kehamilan lebih bulan | 4 | |||||
17 | Letak sungsang | 8 | |||||
18 | Letak lintang | 8 | |||||
III | 19 | Perdarahan dalam kehamilan ini | 8 | ||||
20 | Preeklampsia berat / kejang - kejang | 8 | |||||
JUMLAH SKOR |
Bila SKOR 14 atau lebih dianjurkan bersalin di RS / DSOG
Semoga berguna ya kawan,,,,
BalasHapus